CSOPORTOS ÓRAREND
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | BOX TRAINING | BOX TRAINING | |||||
| BÉCI | BÉCI | ||||||
| 6:30 | BOX TRAINING | ||||||
| BÉCI | |||||||
| 8:00 | TRX KÖREDZÉS | ALAKFORMÁLÓ | TRX KÖREDZÉS | ALAKFORMÁLÓ | TRX KÖREDZÉS | HYROX OPEN | |
| EDINA | GRÉTI | EDINA | GRÉTI | EDINA | RICSI | ||
| 9.30 | ALAKFORMÁLÓ | ALAKFORMÁLÓ | |||||
| DÓRI | GRÉTI | ||||||
| 17:00 | TRX CROSS | ALAKFORMÁLÓ | TRX CROSS | ALAKFORMÁLÓ | ALAKFORMÁLÓ |
ALAKFORMÁLÓ |
HYROX OPEN |
| Edina | DÓRI | EDINA | DÓRI | EVELIN | ZSÓFI | ÁRPI | |
| 18:00 | ALAKFORMÁLÓ | HYROY OPEN | ALAKFORMÁLÓ | HYROX OPEN |
HYROX PRO | ||
| EVELIN | BÉCI | EVELIN | BÉCI | BÉCI | |||
| 19:00 | HYROX OPEN | HAS + FENÉK | HYROX START | HAS + FENÉK | |||
| ZSUZSI | GRÉTI | ZSUZSI | GRÉTI | ||||
| 20:00 | HYROX PRO | ||||||
| BÉCI |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 | SZ.PISTI | SZ.PISTI | SZ.PISTI | ||||
| 8:30 | EDINA | EDINA | |||||
| 9:30 | KATA | K.PISTI | |||||
| 16:30 | RITA | KATA | K.PISTI | KATA | |||
| 17:45 | CSILLA | JÁCINT | CSILLA | JÁCINT | DÓRI | ANDI | |
| 19:00 | K.PISTI | ZSUZSI | ANDI |


