CSOPORTOS ÓRAREND
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | BOX TRAINING | BOX TRAINING | |||||
| BÉCI | BÉCI | ||||||
| 6:30 | BOX TRAINING | ||||||
| ELMARAD | |||||||
| 8:00 | TRX KÖREDZÉS | TRX KÖREDZÉS | TRX KÖREDZÉS | HYROX OPEN | |||
| B.ZSÓFI | BÁLINT | BÁLINT | ZSUZSI | ||||
| 9.30 | ALAKFORMÁLÓ | ALAKFORMÁLÓ | |||||
| O.ZSÓFI | EDINA | ||||||
| 17:00 | TRX KÖREDZÉS | ALAKFORMÁLÓ | TRX KÖREDZÉS | ALAKFORMÁLÓ | ALAKFORMÁLÓ |
HYROX OPEN | |
| BÁLINT | GRÉTI | BÁLINT | GRÉTI | EVELIN | BÁLINT | ||
| 18:00 | ALAKFORMÁLÓ | HYROY OPEN | ALAKFORMÁLÓ | HYROX OPEN |
HYROX PÁROS | ||
| EVELIN | RICSI | EVELIN | RICSI | BÁLINT | |||
| 19:00 | HYROX OPEN | HAS + FENÉK | HYROX START | HAS + FENÉK | |||
| ZSUZSI | GRÉTI | ZSUZSI | GRÉTI | ||||
| 20:00 | HYROX PRO | ||||||
| BÉCI |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 | SZ. PYSTI | SZ. PYSTI | |||||
| 8:30 | SZ. PYSTI | SZ. PYSTI | |||||
| 9:30 | CSILLA | K. PISTI | |||||
| 16:30 | RITA | KATA | K. PISTI | ELMARAD | |||
| 17:45 | CSILLA | JÁCINT | CSILLA | JÁCINT | ANDI | ANDI | |
| 19:00 | K. PISTI | ZSUZSI | ANDI |


