CSOPORTOS ÓRAREND
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | BOX TRAINING | BOX TRAINING | |||||
| BÉCI | BÉCI | ||||||
| 6:30 | BOX TRAINING | ||||||
| BÉCI | |||||||
| 8:00 | TRX KÖREDZÉS | TRX KÖREDZÉS | TRX KÖREDZÉS | HYROX OPEN | |||
| EDINA | EDINA | EDINA | ÁRPI | ||||
| 9.30 | ALAKFORMÁLÓ | ALAKFORMÁLÓ | |||||
| DÓRI | GRÉTI | ||||||
| 17:00 | TRX KÖREDZÉS | ALAKFORMÁLÓ | TRX KÖREDZÉS | ALAKFORMÁLÓ | ALAKFORMÁLÓ |
HYROX OPEN | |
| BÁLINT | DÓRI | BÁLINT | DÓRI | EVELIN | BÁLINT | ||
| 18:00 | ALAKFORMÁLÓ | HYROY OPEN | ALAKFORMÁLÓ | HYROX OPEN |
HYROX PÁROS | ||
| EVELIN | RICSI | EVELIN | RICSI | BÉCI | |||
| 19:00 | HYROX OPEN | HAS + FENÉK | HYROX START | HAS + FENÉK | |||
| ZSUZSI | GRÉTI | ÁRPI | GRÉTI | ||||
| 20:00 | HYROX PRO | ||||||
| BÉCI |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 | SZ. PYSTI | SZ. PYSTI | |||||
| 8:30 | SZ. PYSTI | SZ. PYSTI | |||||
| 9:30 | ANDI | RITA | |||||
| 16:30 | RITA | EDINA | K. PISTI | ELMARAD | |||
| 17:45 | CSILLA | JÁCINT | ANDI | JÁCINT | DÓRI | ANDI | |
| 19:00 | K. PISTI | ZSUZSI | ELMARAD |


