CSOPORTOS ÓRAREND
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | BOX TRAINING | BOX TRAINING | |||||
| BÉCI | BÉCI | ||||||
| 6:30 | BOX TRAINING | ||||||
| BÉCI | |||||||
| 8:00 | TRX KÖREDZÉS | ALAKFORMÁLÓ | TRX KÖREDZÉS | ALAKFORMÁLÓ | TRX KÖREDZÉS | HYROX OPEN | |
| EDINA | GRÉTI | EDINA | GRÉTI | EDINA | BÉCI | ||
| 9.30 | ALAKFORMÁLÓ | ALAKFORMÁLÓ | |||||
| DÓRI | GRÉTI | ||||||
| 17:00 | ALAKFORMÁLÓ | TRX KÖREDZÉS | ALAKFORMÁLÓ | ALAKFORMÁLÓ |
ALAKFORMÁLÓ |
HYROX OPEN | |
| DÓRI | O.ZSÓFI | DÓRI | EVELIN | ZSÓFI | BÉCI | ||
| 18:00 | HYROY OPEN | ALAKFORMÁLÓ | HYROX OPEN |
HYROX PRO | |||
| RICSI | EVELIN | RICSI | BÉCI | ||||
| 19:00 | HYROX OPEN | HAS + FENÉK | HYROX START | HAS + FENÉK | |||
| ZSUZSI | GRÉTI | ZSUZSI | GRÉTI | ||||
| 20:00 | HYROX PRO | ||||||
| BÉCI |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 | SZ.PYSTI | ||||||
| 8:30 | SZ.PYSTI | SZ.PYSTI | |||||
| 9:30 | SZ.PYSTI | CSILLA | K.PISTI | ||||
| 16:30 | ANDI | K.PISTI | KATA | ||||
| 17:45 | CSILLA | JÁCINT | CSILLA | JÁCINT | DÓRI | ANDI | |
| 19:00 | ZSUZSI | ANDI |


